Chiffres et nombres
| 0 | zéro |
| 1 | un |
| 2 | deux |
| 3 | trois |
| 4 | quatre |
| 5 | cinq |
| 6 | six |
| 7 | sept |
| 8 | huit |
| 9 | neuf |
| 10 | dix |
| 11 | onze |
| 12 | douze |
| 13 | treize |
| 14 | quatorze |
| 15 | quinze |
| 16 | seize |
| 17 | dix-sept |
| 18 | dix-huit |
| 19 | dix-neuf |
| 20 | vingt |
| 21 | vingte et un |
| 22 | vingt-deux |
| 23 | vingt-trois |
| 24 | vingt-quatre |
| 25 | vingt-cinq |
| 26 | vingt-six |
| 27 | vingt-sept |
| 28 | vingt-huit |
| 29 | vingt-neuf |
| 30 | trente |
| 31 | trente et un |
| 32 | trente-deux |
| 40 | quarante |
| 41 | quarante et un |
| 42 | quarante-deux |
| 50 | cinquante |
| 51 | cinquante et un |
| 52 | cinquante-deux |
| 60 | soixante |
| 61 | soixante et un |
| 62 | soixante-deux |
| 70 = 60 + 10 | soixante-dix |
| 71 = 60 +11 | soixante et onze |
| 72 | soixante-douze |
| 80 =4×20 | quatre-vingts |
| 81 | quatre-vingt-un |
| 82 | quatre-vingt-deux |
| 90 = 4×20 + 10 | quatre-vingt-dix |
| 91 | quatre- vingt-onze |
| 92 | quatre-vingt-douze |
| 100 | cent |
| 101 | cent un |
| 102 | cent deux |
| 200 | deux cents |
| 201 | deux cent un |
| 202 | deux cent deux |
| 300 | trois cents |
| 301 | trois cent un |
| 302 | trois-cent-deux |
| 1000 | mille |
| 10 000 | dix mille |
| 1 000 000 | un million |
| 1 000 000 000 | un milliard |
| 1789 | mille sept cent quatre-vingt-neuf |
| 2 530 678 | deux millions cinq cent trente mille six cent soixante-dix-huit |
| Mathématiques : | |
| 1+2 = 3 | un plus deux égale trois |
| 5-2=3 | cinq moins deux égale trois |
| 2×2=4 |
deux fois deux égale quatre
deux multiplié par deux égale quatre |
| 4/2 = 2 |
quatre sur deux égale deux
quatre divisé par deux égale deux |
| Quel est ton numéro de téléphone ? | Mon numéro de téléphone est : |
| 01 46 74 24 86 | zéro un, quarante-six, soixante-quatorze, vingt-quatre, quatre-vingt-six |
…………………………….
Exercices :
Maths :
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information